We offer the latest UEFA EL Betting Odds online. Check out up-to-the-minute point spreads, money lines and totals betting odds for your favorite UEFA EL team now.
| DATE | MATCHUP | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Crvena zvezda | (-0.25) -101 | +190 | (O: 2.75) -116 | 
| Lille | (+0.25) -119 | +124 | (U: 2.75) -104 | |
| Draw | 259 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Basel | (+1) -118 | -177 | (O: 2.75) -116 | 
| FCSB | (-1) -102 | +435 | (U: 2.75) -104 | |
| Draw | 310 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Malmo | +162 | (O: 2.5) +101 | |
| Panathinaikos | +158 | (U: 2.5) -121 | ||
| Draw | 233 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Midtjylland | (+0.25) -101 | +106 | (O: 2.75) -122 | 
| Celtic | (-0.25) -119 | +216 | (U: 2.75) +102 | |
| Draw | 272 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Dinamo Zagreb | +165 | (O: 2.5) -112 | |
| Celta Vigo | +145 | (U: 2.5) -108 | ||
| Draw | 252 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Nice | +168 | (O: 2.5) -108 | |
| Freiburg | +152 | (U: 2.5) -112 | ||
| Draw | 235 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Red Bull Salzburg | (+0.5) 105 | -125 | (O: 3) -111 | 
| Go Ahead Eagles | (-0.5) -125 | +285 | (U: 3) -109 | |
| Draw | 292 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Sturm Graz | (-0.75) -117 | +345 | (O: 2.75) +102 | 
| Nottingham Forest | (+0.75) -103 | -150 | (U: 2.75) -122 | |
| Draw | 308 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Utrecht | (-0.5) -125 | +290 | (O: 2.75) +103 | 
| FC Porto | (+0.5) +105 | -125 | (U: 2.75) -123 | |
| Draw | 288 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Aston Villa | (+1.75) -104 | -460 | (O: 3) -126 | 
| Maccabi Tel Aviv | (-1.75) -116 | +975 | (U: 3) +106 | |
| Draw | 540 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Ferencvaros | (+0.75) -107 | -145 | (O: 2.5) -113 | 
| Ludogorets | (-0.75) -113 | +360 | (U: 2.5) -107 | |
| Draw | 283 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Bologna | (+1.25) -101 | -250 | (O: 2.75) -123 | 
| Brann | (-1.25) -119 | +600 | (U: 2.75) +103 | |
| Draw | 370 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | PAOK | (+0.75) -108 | -145 | (O: 2.75) -123 | 
| Young Boys | (-0.75) -112 | +322 | (U: 2.75) +103 | |
| Draw | 315 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Rangers | (-0.75) -104 | +335 | (O: 2.5) -112 | 
| AS Roma | (+0.75) -116 | -135 | (U: 2.5) -108 | |
| Draw | 276 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Betis | (+0.5) -110 | -110 | (O: 2.75) -111 | 
| Lyon | (-0.5) -110 | +255 | (U: 2.75) -109 | |
| Draw | 277 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Sporting Braga | (+0.75) -105 | -150 | (O: 2.75) -109 | 
| Genk | (-0.75) -115 | +360 | (U: 2.75) -111 | |
| Draw | 295 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | VfB Stuttgart | (+0.5) -108 | -112 | (O: 2.75) -114 | 
| Feyenoord | (-0.5) -112 | +275 | (U: 2.75) -106 | |
| Draw | 265 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Viktoria Plzen | +180 | (O: 2.5) -122 | |
| Fenerbahce | +135 | (U: 2.5) +102 | ||
| Draw | 250 | 
| DATE | MATCHUP | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Crvena zvezda at | (-0.25) 139 | +235 | (O: 1) -134 | 
| Lille | (+0.25) -159 | +177 | (U: 1) +114 | |
| Draw | 112 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Basel at | (+0.25) 112 | +104 | (O: 1) -137 | 
| FCSB | (-0.25) -132 | +430 | (U: 1) +117 | |
| Draw | 126 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Malmo at | +220 | (O: 1) -107 | |
| Panathinaikos | +225 | (U: 1) -113 | ||
| Draw | 100 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Midtjylland at | (+0.25) -136 | +149 | (O: 1.25) +109 | 
| Celtic | (-0.25) +116 | +260 | (U: 1.25) -129 | |
| Draw | 126 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Dinamo Zagreb at | +235 | (O: 1) -120 | |
| Celta Vigo | +196 | (U: 1) +100 | ||
| Draw | 106 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Nice at | +215 | (O: 1) -120 | |
| Freiburg | +210 | (U: 1) +100 | ||
| Draw | 110 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Red Bull Salzburg at | (+0.25) -117 | +129 | (O: 1.25) -103 | 
| Go Ahead Eagles | (-0.25) -103 | +295 | (U: 1.25) -117 | |
| Draw | 128 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Sturm Graz at | (-0.25) -121 | +400 | (O: 1) -128 | 
| Nottingham Forest | (+0.25) +101 | +114 | (U: 1) +108 | |
| Draw | 120 | |||
| Thursday, Nov. 06, 12:45 pm | Utrecht at | (-0.25) -112 | +365 | (O: 1) -132 | 
| FC Porto | (+0.25) -108 | +122 | (U: 1) +112 | |
| Draw | 119 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Aston Villa at | (+0.75) -104 | -159 | (O: 1.25) -116 | 
| Maccabi Tel Aviv | (-0.75) -116 | +620 | (U: 1.25) -104 | |
| Draw | 172 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Ferencvaros at | (+0.25) -101 | +117 | (O: 1) -112 | 
| Ludogorets | (-0.25) -119 | +430 | (U: 1) -108 | |
| Draw | 112 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Bologna at | (+0.5) -101 | -120 | (O: 1.25) +101 | 
| Brann | (-0.5) -119 | +510 | (U: 1.25) -121 | |
| Draw | 145 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | PAOK at | (+0.25) -103 | +116 | (O: 1.25) +109 | 
| Young Boys | (-0.25) -117 | +355 | (U: 1.25) -129 | |
| Draw | 124 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Rangers at | (-0.25) -108 | +390 | (O: 1) -110 | 
| AS Roma | (+0.25) -112 | +130 | (U: 1) -110 | |
| Draw | 108 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Betis at | (+0.25) -123 | +138 | (O: 1) -140 | 
| Lyon | (-0.25) +103 | +310 | (U: 1) +120 | |
| Draw | 119 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Sporting Braga at | (+0.25) 109 | +106 | (O: 1.25) +117 | 
| Genk | (-0.25) -129 | +430 | (U: 1.25) -137 | |
| Draw | 125 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | VfB Stuttgart at | (+0.25) -121 | +135 | (O: 1.25) +115 | 
| Feyenoord | (-0.25) +101 | +315 | (U: 1.25) -135 | |
| Draw | 120 | |||
| Thursday, Nov. 06, 03:00 pm | Viktoria Plzen at | +245 | (O: 1) -117 | |
| Fenerbahce | +193 | (U: 1) -103 | ||
| Draw | 105 | 
SportsBet ®
 your source for betting information