We offer the latest UEFA CL Betting Odds online. Check out up-to-the-minute point spreads, money lines and totals betting odds for your favorite UEFA CL team now.
| DATE | MATCHUP | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Nov. 04, 12:45 pm | Napoli | (+1) -118 | -171 | (O: 3) -105 | 
| Eintracht Frankfurt | (-1) -102 | +403 | (U: 3) -115 | |
| Draw | 335 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 12:45 pm | Slavia Prague | (-1.5) -120 | +925 | (O: 2.75) -120 | 
| Arsenal | (+1.5) +100 | -370 | (U: 2.75) +100 | |
| Draw | 470 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Atletico Madrid | (+1.75) -114 | -410 | (O: 3.25) +101 | 
| St. Gilloise | (-1.75) -106 | +917 | (U: 3.25) -121 | |
| Draw | 530 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Bodo/Glimt | (+0.25) -121 | +130 | (O: 3.25) +101 | 
| Monaco | (-0.25) +101 | +185 | (U: 3.25) -121 | |
| Draw | 265 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Juventus | (+0.5) -108 | -112 | (O: 2.75) +100 | 
| Sporting Lisboa | (-0.5) -112 | +288 | (U: 2.75) -120 | |
| Draw | 265 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Liverpool | +152 | (O: 3.25) -122 | |
| Real Madrid | +157 | (U: 3.25) +102 | ||
| Draw | 280 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Olympiakos | +148 | (O: 2.75) -114 | |
| PSV Eindhoven | +162 | (U: 2.75) -106 | ||
| Draw | 265 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | PSG | (+0.25) -124 | +128 | (O: 3.5) -115 | 
| Bayern Munchen | (-0.25) +104 | +170 | (U: 3.5) -105 | |
| Draw | 299 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Tottenham | (+1.5) -124 | -290 | (O: 2.75) -125 | 
| FC Copenhagen | (-1.5) +104 | +718 | (U: 2.75) +105 | |
| Draw | 414 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 12:45 pm | Paphos | (-1) -126 | +475 | (O: 2.75) -126 | 
| Villarreal | (+1) +106 | -205 | (U: 2.75) +106 | |
| Draw | 365 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 12:45 pm | Qarabag | (-1.5) -102 | +670 | (O: 3.25) +105 | 
| Chelsea | (+1.5) -118 | -290 | (U: 3.25) -125 | |
| Draw | 438 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Ajax | (-0.25) -122 | +215 | (O: 3.25) -110 | 
| Galatasaray | (+0.25) +102 | +105 | (U: 3.25) -110 | |
| Draw | 294 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Benfica | (+0.25) 103 | +108 | (O: 2.75) -111 | 
| Bayer Leverkusen | (-0.25) -123 | +240 | (U: 2.75) -109 | |
| Draw | 250 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Club Brugge | (-1) -123 | +400 | (O: 3.5) -117 | 
| Barcelona | (+1) +103 | -190 | (U: 3.5) -103 | |
| Draw | 385 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Inter Milan | (+3.25) -105 | -3333 | (O: 4.25) +104 | 
| Kairat Almaty | (-3.25) -115 | +1900 | (U: 4.25) -124 | |
| Draw | 1500 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Manchester City | (+1.25) -106 | -250 | (O: 3.25) -115 | 
| Borussia Dortmund | (-1.25) -114 | +500 | (U: 3.25) -105 | |
| Draw | 395 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Marseille | (+0.5) -125 | +105 | (O: 3) +102 | 
| Atalanta | (-0.5) +105 | +235 | (U: 3) -122 | |
| Draw | 266 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Newcastle | (+1) -112 | -188 | (O: 2.5) -119 | 
| Athletic Bilbao | (-1) -108 | +490 | (U: 2.5) -101 | |
| Draw | 320 | 
| DATE | MATCHUP | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Nov. 04, 12:45 pm | Napoli at | (+0.5) -136 | +116 | (O: 1.25) -109 | 
| Eintracht Frankfurt | (-0.5) +116 | +355 | (U: 1.25) -111 | |
| Draw | 142 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 12:45 pm | Slavia Prague at | (-0.75) 103 | +710 | (O: 1.25) +111 | 
| Arsenal | (+0.75) -123 | -141 | (U: 1.25) -131 | |
| Draw | 155 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Atletico Madrid at | (+0.75) -124 | -135 | (O: 1.25) -111 | 
| St. Gilloise | (-0.75) +104 | +580 | (U: 1.25) -109 | |
| Draw | 164 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Bodo/Glimt at | +174 | (O: 1.25) -115 | |
| Monaco | +225 | (U: 1.25) -105 | ||
| Draw | 135 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Juventus at | (+0.25) -120 | +144 | (O: 1.25) +130 | 
| Sporting Lisboa | (-0.25) +100 | +315 | (U: 1.25) -150 | |
| Draw | 122 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Liverpool at | +198 | (O: 1.25) -133 | |
| Real Madrid | +180 | (U: 1.25) +113 | ||
| Draw | 146 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Olympiakos at | +198 | (O: 1.25) +111 | |
| PSV Eindhoven | +215 | (U: 1.25) -131 | ||
| Draw | 123 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | PSG at | +160 | (O: 1.5) -105 | |
| Bayern Munchen | +215 | (U: 1.5) -115 | ||
| Draw | 152 | |||
| Tuesday, Nov. 04, 03:00 pm | Tottenham at | (+0.5) -103 | -117 | (O: 1.25) +113 | 
| FC Copenhagen | (-0.5) -117 | +570 | (U: 1.25) -133 | |
| Draw | 141 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 12:45 pm | Paphos at | (-0.5) 100 | +460 | (O: 1.25) +111 | 
| Villarreal | (+0.5) -120 | +100 | (U: 1.25) -131 | |
| Draw | 133 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 12:45 pm | Qarabag at | (-0.5) -131 | +550 | (O: 1.25) -112 | 
| Chelsea | (+0.5) +111 | -131 | (U: 1.25) -108 | |
| Draw | 164 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Ajax at | (-0.25) 116 | +240 | (O: 1.25) -127 | 
| Galatasaray | (+0.25) -136 | +149 | (U: 1.25) +107 | |
| Draw | 146 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Benfica at | (+0.25) -137 | +153 | (O: 1.25) +116 | 
| Bayer Leverkusen | (-0.25) +117 | +290 | (U: 1.25) -136 | |
| Draw | 123 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Club Brugge at | (-0.5) -102 | +345 | (O: 1.5) -103 | 
| Barcelona | (+0.5) -118 | -102 | (U: 1.5) -117 | |
| Draw | 167 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Inter Milan at | (+1.25) 114 | -476 | (O: 1.75) -105 | 
| Kairat Almaty | (-1.25) -134 | +1900 | (U: 1.75) -115 | |
| Draw | 345 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Manchester City at | (+0.5) -102 | -118 | (O: 1.25) -133 | 
| Borussia Dortmund | (-0.5) -118 | +420 | (U: 1.25) +113 | |
| Draw | 170 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Marseille at | (+0.25) -137 | +169 | (O: 1.25) +104 | 
| Atalanta | (-0.25) +117 | +250 | (U: 1.25) -124 | |
| Draw | 127 | |||
| Wednesday, Nov. 05, 03:00 pm | Newcastle at | (+0.5) -132 | +112 | (O: 1) -112 | 
| Athletic Bilbao | (-0.5) +112 | +480 | (U: 1) -108 | |
| Draw | 120 | 
SportsBet ®
 your source for betting information