| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | +2800 | ||
| Boston Celtics | +4000 | ||
| Brooklyn Nets | +75000 | ||
| Charlotte Hornets | +25000 | ||
| Chicago Bulls | +12500 | ||
| Cleveland Cavaliers | +700 | ||
| Dallas Mavericks | +3500 | ||
| Denver Nuggets | +650 | ||
| Detroit Pistons | +4000 | ||
| Golden State Warriors | +1400 | ||
| Houston Rockets | +1600 | ||
| Indiana Pacers | +12500 | ||
| Los Angeles Clippers | +1800 | ||
| Los Angeles Lakers | +1800 | ||
| Memphis Grizzlies | +12500 | ||
| Miami Heat | +6600 | ||
| Milwaukee Bucks | +3300 | ||
| Minnesota Timberwolves | +1800 | ||
| New Orleans Pelicans | +30000 | ||
| New York Knicks | +1100 | ||
| Oklahoma City Thunder | +225 | ||
| Orlando Magic | +2200 | ||
| Philadelphia 76ers | +2800 | ||
| Phoenix Suns | +50000 | ||
| Portland Trail Blazers | +25000 | ||
| Sacramento Kings | +40000 | ||
| San Antonio Spurs | +2200 | ||
| Toronto Raptors | +12500 | ||
| Utah Jazz | +50000 | ||
| Washington Wizards | +150000 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | +210 | ||
| New York Knicks | +350 | ||
| Orlando Magic | +700 | ||
| Boston Celtics | +1400 | ||
| Philadelphia 76ers | +1000 | ||
| Indiana Pacers | +4000 | ||
| Detroit Pistons | +1200 | ||
| Milwaukee Bucks | +1200 | ||
| Miami Heat | +2500 | ||
| Toronto Raptors | +4000 | ||
| Atlanta Hawks | +900 | ||
| Chicago Bulls | +4500 | ||
| Charlotte Hornets | +10000 | ||
| Washington Wizards | +75000 | ||
| Brooklyn Nets | +75000 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | +125 | ||
| Houston Rockets | +1100 | ||
| Minnesota Timberwolves | +1200 | ||
| Los Angeles Lakers | +1100 | ||
| Denver Nuggets | +425 | ||
| Los Angeles Clippers | +1200 | ||
| Golden State Warriors | +800 | ||
| San Antonio Spurs | +1600 | ||
| Dallas Mavericks | +2200 | ||
| Memphis Grizzlies | +8000 | ||
| New Orleans Pelicans | +20000 | ||
| Sacramento Kings | +25000 | ||
| Phoenix Suns | +25000 | ||
| Utah Jazz | +30000 | ||
| Portland Trail Blazers | +15000 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | +1100 | ||
| Brooklyn Nets | +30000 | ||
| New York Knicks | -235 | ||
| Philadelphia 76ers | +300 | ||
| Toronto Raptors | +1400 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | +2500 | ||
| Cleveland Cavaliers | -550 | ||
| Detroit Pistons | +900 | ||
| Indiana Pacers | +10000 | ||
| Milwaukee Bucks | +800 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | +180 | ||
| Charlotte Hornets | +2500 | ||
| Miami Heat | +400 | ||
| Orlando Magic | -110 | ||
| Washington Wizards | +30000 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | +425 | ||
| Minnesota Timberwolves | +1800 | ||
| Oklahoma City Thunder | -550 | ||
| Portland Trail Blazers | +10000 | ||
| Utah Jazz | +20000 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | -155 | ||
| LA Clippers | +250 | ||
| Los Angeles Lakers | +425 | ||
| Phoenix Suns | +12500 | ||
| Sacramento Kings | +8000 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | +1100 | ||
| Houston Rockets | -145 | ||
| Memphis Grizzlies | +1400 | ||
| New Orleans Pelicans | +6600 | ||
| San Antonio Spurs | +190 | 
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL | 
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | +260 | ||
| New York Knicks | +900 | ||
| Cleveland Cavaliers | +550 | ||
| Denver Nuggets | +1200 | ||
| Houston Rockets | +1600 | ||
| Orlando Magic | +1600 | ||
| Atlanta Hawks | +2000 | ||
| Minnesota Timberwolves | +1800 | ||
| Philadelphia 76ers | +2800 | ||
| Los Angeles Lakers | +2500 | ||
| Detroit Pistons | +2200 | ||
| Boston Celtics | +4000 | ||
| Golden State Warriors | +1400 | ||
| Los Angeles Clippers | +2000 | ||
| Milwaukee Bucks | +2800 | ||
| Indiana Pacers | +10000 | ||
| San Antonio Spurs | +2800 | ||
| Miami Heat | +4500 | ||
| Toronto Raptors | +5000 | ||
| Memphis Grizzlies | +5000 | ||
| Dallas Mavericks | +4000 | ||
| Chicago Bulls | +8000 | ||
| Sacramento Kings | +10000 | ||
| Phoenix Suns | +20000 | ||
| Charlotte Hornets | +10000 | ||
| New Orleans Pelicans | +15000 | ||
| Washington Wizards | +100000 | ||
| Utah Jazz | +50000 | ||
| Portland Trail Blazers | +12500 | ||
| Brooklyn Nets | +100000 | 
SportsBet ®
 your source for betting information